FOSSER ATF Dexron D VI
| Brand | FOSSER | 
|---|---|
| Base | Synthetic | 
| Name | ATF DEXRON D VI | 
| Aisin Warner | ATF Type 3.0 | 
| Aisin Warner | ATF Type 3.1 | 
| Aisin Warner | JWS AW-1 | 
| Aisin Warner | JWS 3324 (WS) | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 055 005 A | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 055 005 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 055 540 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 060 162 A1 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 060 162 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 060 162 A6 | 
| BENTELY | PY112995PA | 
| BMW | 83 22 0 142 516 (M1375.4) | 
| BMW | 83 22 0 397 114 | 
| BMW | 83 22 2 163 514 (8072 B) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | P/N 05127382AA | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | P/N 68043742AA | 
| Ford | XT-6-DSP | 
| Ford | XT-6-QSP | 
| General Motors | 88863400 | 
| General Motors | 88863401 | 
| General Motors | 9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309) | 
| General Motors | DEXRON II-D | 
| General Motors | DEXRON II-E | 
| General Motors | DEXRON III-G | 
| General Motors | DEXRON III-H | 
| General Motors | DEXRON VI (GMW16444) | 
| Honda | DW-1 | 
| Honda | Type 3.1 (ZF LifeguardFluid 9) | 
| Hyundai / KIA | 040000C90SG | 
| Hyundai / KIA | NWS-9638 (T-5) | 
| Hyundai / KIA | SP-IV | 
| Hyundai / KIA | SP-IV M (SPH-IV) | 
| Jaguar / Land Rover | C2C8432 | 
| Jaguar / Land Rover | LR 022460 | 
| Jaguar / Land Rover | TYK 500050 | 
| Maserati | 231603 | 
| Mazda | ATF FZ (JWS 3324) | 
| Mazda | FW 6A EL | 
| Mazda | FW 6AX EL | 
| Mazda | Mercon LV | 
| Mercedes-Benz | MB 236.12 | 
| Mercedes-Benz | MB 236.14 | 
| Mercedes-Benz | MB 236.41 | 
| Mitsubishi | ATF-J3 (AW6AJA) | 
| Mitsubishi | Dia-Queen ATF-PA | 
| NISSAN | Matic Fluid S | 
| Porsche | P/N 000 043 304 00 | 
| SAAB | AW-1 | 
| SAAB | P/N 93 165 147 | 
| Shell | 134 | 
| Shell | 3353 | 
| Shell | L 12108 | 
| Shell | M-1375.4 | 
| Shell | SP-IV | 
| Shell | SP-IV-RR | 
| Toyota / Lexus | ATF WS (JWS 3324) | 
| ZF | Lifeguardfluid 5 (No. S671 090 170) | 
| ZF | Lifeguardfluid 6 (No. S671 090 255) | 
| Color | Red | 
 
                 
                                Properties
- Extremely high viscosity index
- High load capacity, outstanding wear minimisation
- Service life is twice that of standard ATF
- No foaming
- High thermal stability
- Smooth gear shifting even at low temperatures
- Unrivalled viscosity-temperature behaviour
- Excellent oxidation stability
- No adverse effect on standard sealing materials
Use instructions
- GM vehicles with Hydramatic transmissions from 2006
- Automatic motor vehicle transmissions and torque converters
- Power steering systems
- Hydraulic systems
 
             
            