FOSSER ATF Multi
| Brand | FOSSER | 
|---|---|
| Base | Synthetic | 
| Name | ATF Multi | 
| Aisin Warner | JWS 3309 (T-IV) | 
| Allison | C-4 | 
| Allison | TES-295 | 
| Allison | TES-389 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 025 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 055 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 162 A1 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 162 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 990 A2 | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 055 025 A2 (JWS 3309) | 
| Audi/VW/Seat/Skoda | G US 000 162 | 
| BMW | 81 22 9 400 272 | 
| BMW | 81 22 9 400 275 | 
| BMW | 81 22 9 407 858 | 
| BMW | 81 22 9 407 859 | 
| BMW | 83 22 0 024 249 | 
| BMW | 83 22 0 024 359 | 
| BMW | 83 22 0 026 922 (7045 E) | 
| BMW | 83 22 0 402 413 | 
| BMW | 83 22 0 403 248 | 
| BMW | 83 22 0 403 249 | 
| BMW | 83 22 7 542 290 | 
| BMW | 83 22 9 407 765 (LA 2634) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | AS68RC | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | ATF +2 | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | ATF +3 | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | ATF +4 | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 13C110 (MB 236.11) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 13C140 (MB 236.7) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 13C150 (MB 236.8) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 13C170 (MB 236.9) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 13C180 (MB 236.91) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | DTFR 38B100 (MB 236.3) | 
| Chrysler/Dodge/Jeep | SP-III | 
| Ford | WSS-M2C922-A1 | 
| Ford | XT-2-QDX | 
| Ford | XT-2-QSM | 
| Ford | XT-8-QAW | 
| Ford | XT-9-QMM5 | 
| General Motors | 22717466 | 
| General Motors | 88900925 | 
| General Motors | 21005966 Transaxle | 
| General Motors | 9986195 (Aisin AW-1, JWS 3309) | 
| General Motors | DEXRON II | 
| General Motors | DEXRON II-D | 
| General Motors | DEXRON II-E | 
| General Motors | DEXRON III-G | 
| General Motors | DEXRON III-H | 
| General Motors | Mercon V | 
| General Motors | T-IV | 
| General Motors | Type A Suffix A | 
| Jaguar / Land Rover | JLM 20238 (5HP) | 
| Jaguar / Land Rover | JLM 20292 | 
| Jaguar / Land Rover | JML 21044 | 
| Jaguar / Land Rover | K17 | 
| Jaguar / Land Rover | WSS-M2C922-A1 | 
| MAN | 339 Type A | 
| Mercedes-Benz | MB 236.10 | 
| Mercedes-Benz | MB 236.5 | 
| Mercedes-Benz | MB 236.6 | 
| Mobil | ATF 3309 | 
| Porsche | P/N 000 043 204 41 | 
| Porsche | P/N 000 043 205 09 | 
| Porsche | P/N 999 917 547 00 (A2) (5HP) | 
| PSA (Peugeot, Citroen, DS) | Z 000169756 (5HP) | 
| Renault | Matic D2 | 
| SAAB | T-IV (JWS 3309) | 
| Shell | 3403 | 
| Shell | LA 2634 | 
| Texaco | 7045-E | 
| Texaco | 8072B | 
| Texaco | N402 | 
| Voith | H55.6335.XX (G607) | 
| Vickers | Svc Bltn #013 | 
| Volvo | P/N 1161521 | 
| Volvo | P/N 1161540 | 
| Volvo | P/N 1161640 | 
| Volvo | VCE 1273.41 | 
| ZF | TE-ML 11A | 
| ZF | TE-ML 11B | 
| Color | Red | 
| JASO | M358 | 
 
                 
                                Properties
- Extremely high viscosity index
- High load capacity, outstanding wear minimisation
- Low pour point
- No foaming
- High thermal stability
- Reliable friction coefficient characteristic
- Unrivalled viscosity-temperature behaviour
- Excellent oxidation stability
- No adverse effect on standard sealing materials
Use instructions
- Automatic motor vehicle transmissions and torque converters
- Hydrostatic transmissions
- Power steering systems
- Hydraulic systems
 
             
            