FOSSER ATF CVT
| Brand | FOSSER |
|---|---|
| Base | Synthetic |
| Name | ATF CVT |
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 180 (TL 52 180) |
| Audi/VW/Seat/Skoda | G 052 516 |
| BMW | 83 22 0 136 376 (EZL 799) |
| BMW | 83 22 0 429 154 (EZL 799A) |
| BMW | 83 22 0 429 159 |
| Chrysler/Dodge/Jeep | NS-2 |
| Daihatsu | CVT DC |
| Daihatsu | CVT DFC |
| Daihatsu | CVT DFE |
| Daihatsu | CVT TC |
| Daihatsu | ELFMATIC CVT |
| General Motors | A 001 989 46 03 |
| General Motors | DEX-CVT |
| General Motors | DTFR 13C120 (236.2) |
| General Motors | Mercon C |
| Honda | ATF-Z1 |
| Honda | HCF-2 |
| Honda | HMMF |
| Hyundai / KIA | CVT-J1 |
| Hyundai / KIA | CVTF |
| Hyundai / KIA | SP-III |
| Mazda | CVT (JWS 3320) |
| Mitsubishi | DiaQueen J1 |
| Mitsubishi | DiaQueen J4 |
| Mitsubishi | DiaQueen J4+ |
| Mitsubishi | NS-II |
| Mitsubishi | SP-III (CVT Model) |
| NISSAN | NS-1 |
| NISSAN | NS-2 |
| NISSAN | NS-3 |
| Punch | CVT |
| Subaru | CVT 30 (K0425Y0710) |
| Subaru | CVTF NS-2 |
| Subaru | e-CVTF |
| Subaru | i-CVT FG |
| Subaru | i-CVTF |
| Subaru | Lineartronic Chain CVTF II |
| Subaru | Lineartronic HT Chain CVTF |
| Suzuki | CVTF Green 1 |
| Suzuki | CVTF Green 1V |
| Suzuki | CVTF Green 2 |
| Suzuki | CVTF TC |
| Suzuki | NS-2 |
| Toyota / Lexus | CVTF FE |
| Toyota / Lexus | CVTF TC |
| Color | Natural |
Properties
- Extremely high viscosity index
- Excellent wear protection for the longest life
- Excellent metal/ metal frictional behavior for quiet switching without vibration and outstanding torque transmission
- Unrivalled viscosity-temperature behavior
- Outstanding oxidation and ageing stability
- No adverse effect on standard sealing materials
- Color: light
Use instructions
- For use in CVT-gearboxes using belts or transmission chains made of steel
- Do not mix with other transmission fluids.
- Not suitable for use in hybrid CVTs (Honda/ Ford), DCT/DSG (Dual Clutch Transmissions) or automatic stages.
JASO M358
Follow us